Şanlıurfa İmsakiye 2028
Şanlıurfa için 29 günlük iftar, sahur ve namaz vakitleri.
Şanlıurfa 2028 İmsakiyesi
28 Ocak 2028 Cuma – Cuma 25 Şubat · Vakitler il merkezine göredir.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cum 28 OcaCuma 28 Ocak | 06:01 | 07:24 | 12:43 | 15:27 | 17:51 | 19:09 | |
| 2 | Cmt 29 OcaCumartesi 29 Ocak | 06:01 | 07:24 | 12:43 | 15:28 | 17:52 | 19:09 | |
| 3 | Paz 30 OcaPazar 30 Ocak | 06:00 | 07:23 | 12:43 | 15:29 | 17:53 | 19:10 | |
| 4 | Pzt 31 OcaPazartesi 31 Ocak | 06:00 | 07:22 | 12:43 | 15:30 | 17:54 | 19:11 | |
| 5 | Sal 1 ŞubSalı 1 Şubat | 05:59 | 07:21 | 12:43 | 15:31 | 17:55 | 19:12 | |
| 6 | Çar 2 ŞubÇarşamba 2 Şubat | 05:58 | 07:21 | 12:43 | 15:32 | 17:56 | 19:13 | |
| 7 | Per 3 ŞubPerşembe 3 Şubat | 05:58 | 07:20 | 12:43 | 15:33 | 17:57 | 19:14 | |
| 8 | Cum 4 ŞubCuma 4 Şubat | 05:57 | 07:19 | 12:44 | 15:33 | 17:58 | 19:15 | |
| 9 | Cmt 5 ŞubCumartesi 5 Şubat | 05:56 | 07:18 | 12:44 | 15:34 | 17:59 | 19:16 | |
| 10 | Paz 6 ŞubPazar 6 Şubat | 05:55 | 07:17 | 12:44 | 15:35 | 18:01 | 19:17 | |
| 11 | Pzt 7 ŞubPazartesi 7 Şubat | 05:55 | 07:16 | 12:44 | 15:36 | 18:02 | 19:18 | |
| 12 | Sal 8 ŞubSalı 8 Şubat | 05:54 | 07:15 | 12:44 | 15:37 | 18:03 | 19:19 | |
| 13 | Çar 9 ŞubÇarşamba 9 Şubat | 05:53 | 07:14 | 12:44 | 15:38 | 18:04 | 19:20 | |
| 14 | Per 10 ŞubPerşembe 10 Şubat | 05:52 | 07:13 | 12:44 | 15:39 | 18:05 | 19:21 | |
| 15 | Cum 11 ŞubCuma 11 Şubat | 05:51 | 07:12 | 12:44 | 15:40 | 18:06 | 19:22 | |
| 16 | Cmt 12 ŞubCumartesi 12 Şubat | 05:50 | 07:11 | 12:44 | 15:40 | 18:07 | 19:23 | |
| 17 | Paz 13 ŞubPazar 13 Şubat | 05:49 | 07:10 | 12:44 | 15:41 | 18:08 | 19:24 | |
| 18 | Pzt 14 ŞubPazartesi 14 Şubat | 05:48 | 07:09 | 12:44 | 15:42 | 18:09 | 19:25 | |
| 19 | Sal 15 ŞubSalı 15 Şubat | 05:47 | 07:08 | 12:44 | 15:43 | 18:10 | 19:26 | |
| 20 | Çar 16 ŞubÇarşamba 16 Şubat | 05:46 | 07:06 | 12:44 | 15:44 | 18:11 | 19:27 | |
| 21 | Per 17 ŞubPerşembe 17 Şubat | 05:45 | 07:05 | 12:44 | 15:44 | 18:12 | 19:28 | |
| 22 | Cum 18 ŞubCuma 18 Şubat | 05:44 | 07:04 | 12:44 | 15:45 | 18:13 | 19:29 | |
| 23 | Cmt 19 ŞubCumartesi 19 Şubat | 05:43 | 07:03 | 12:44 | 15:46 | 18:14 | 19:30 | |
| 24 | Paz 20 ŞubPazar 20 Şubat | 05:42 | 07:02 | 12:44 | 15:47 | 18:15 | 19:30 | |
| 25 | Pzt 21 ŞubPazartesi 21 Şubat | 05:41 | 07:00 | 12:44 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | |
| 26 | Sal 22 ŞubSalı 22 Şubat Kadir | 05:39 | 06:59 | 12:43 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | |
| 27 | Çar 23 ŞubÇarşamba 23 Şubat | 05:38 | 06:58 | 12:43 | 15:49 | 18:19 | 19:33 | |
| 28 | Per 24 ŞubPerşembe 24 Şubat | 05:37 | 06:57 | 12:43 | 15:49 | 18:20 | 19:34 | |
| 29 | Cum 25 ŞubCuma 25 Şubat Arife | 05:36 | 06:55 | 12:43 | 15:50 | 18:21 | 19:35 |
Vakitler Şanlıurfa il merkezi koordinatlarına göre Diyanet yöntemiyle (imsak için güneş ufkun 18° altında) hesaplanmıştır; ilçelerde birkaç dakikalık fark olabilir. Ramazan başlangıcı hesaplanmış Hicri takvime dayanır, kesin tarih için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusu esastır.
2028 Ramazan Önemli Tarihler
- İlk teravih namazı27 Ocak 2028 Perşembe Yatsı ezanı 19:08
- İlk sahur ve ilk oruç28 Ocak 2028 Cuma Ramazan'ın 1. günü
- Kadir Gecesi22 Şubat 2028 Salı Ramazan'ın 27. gecesi
- Arife (son oruç)25 Şubat 2028 Cuma 13.00'ten sonra tatil
- Ramazan Bayramı26–28 Şubat 2028 Cumartesi – Pazartesi 3 gün resmî tatil
Şanlıurfa'da 2028 Ramazanı
2028 Ramazanı 28 Ocak 2028 Cuma günü başlar ve 29 gün sürer. Şanlıurfa'da ilk sahur için imsak vakti 06:01, ilk iftar 17:51 olarak hesaplanır; ilk gün oruç 11 sa 50 dk sürer.
Ramazan ilerledikçe günler uzar: iftar saati ay boyunca 30 dakika ileri kayarken imsak 25 dakika öne çekilir. Böylece arife günü (Cuma 25 Şubat) oruç 12 sa 45 dk sürer; bu, ilk güne göre 55 dakika daha uzundur. Ay boyunca toplam yaklaşık 356 saat oruç tutulur.
Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve 81 il arasında doğudan batıya sıralamada 24. sıradadır. Bu nedenle Ramazan'ın ilk günü Şanlıurfa'da iftar, İstanbul'a göre 31 dakika önce açılır.
Kadir Gecesi 22 Şubat 2028 Salı akşamıdır; o gün Şanlıurfa'da iftar 18:18, yatsı ezanı 19:32 olarak hesaplanır. Ramazan Bayramı 26 Şubat 2028 Cumartesi günü başlar.
Sık Sorulan Sorular
2028 Ramazanının ilk günü Cuma 28 Ocak, Şanlıurfa'da iftar (akşam ezanı) 17:51, sahurun bittiği imsak vakti 06:01 olarak hesaplanır.
Oruç süresi ilk gün 11 sa 50 dk, son gün 12 sa 45 dk olur. En uzun oruç Cuma 25 Şubat günü 12 sa 45 dk, en kısa oruç Cuma 28 Ocak günü 11 sa 50 dk sürer.
2028 Kadir Gecesi 22 Şubat 2028 Salı akşamıdır. O gün Şanlıurfa'da iftar 18:18, yatsı ezanı 19:32 olarak hesaplanır.

