





| TarihMiladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzt 27 TemPazartesi 27 Temmuz | 13 Safer 1448 | 03:55 | 05:35 | 12:55 | 16:46 | 20:06 | 21:39 |
| Sal 28 TemSalı 28 Temmuz | 14 Safer 1448 | 03:56 | 05:35 | 12:55 | 16:46 | 20:05 | 21:38 |
| Çar 29 TemÇarşamba 29 Temmuz | 15 Safer 1448 | 03:57 | 05:36 | 12:55 | 16:46 | 20:04 | 21:36 |
| Per 30 TemPerşembe 30 Temmuz | 16 Safer 1448 | 03:59 | 05:37 | 12:55 | 16:46 | 20:03 | 21:35 |
| Cum 31 TemCuma 31 Temmuz | 17 Safer 1448 | 03:59 | 05:38 | 12:55 | 16:45 | 20:02 | 21:34 |
| Cmt 1 AğuCumartesi 1 Ağustos | 18 Safer 1448 | 04:01 | 05:39 | 12:55 | 16:45 | 20:01 | 21:32 |
| Paz 2 AğuPazar 2 Ağustos | 19 Safer 1448 | 04:02 | 05:40 | 12:55 | 16:45 | 20:00 | 21:31 |
Aksaray Merkez Namaz Vakitleri Hakkında
Aksaray Merkez için bugün (Pazartesi 27 Temmuz) imsak vakti 03:55, güneşin doğuşu 05:35, öğle ezanı 12:55, ikindi 16:46, akşam ezanı (iftar) 20:06 ve yatsı 21:39 olarak hesaplanmıştır. Hicri takvimde bugün 13 Safer 1448 tarihine denk gelir.
Vakitler; Aksaray Merkez konumunun 38.37° kuzey enlemi ve 34.04° doğu boylamı koordinatları esas alınarak, Türkiye'de yaygın kullanılan astronomik hesaplama yöntemiyle (imsak için güneşin ufkun 18° altı, yatsı için 17° altı) üretilir. Aksaray Merkez için kıble açısı kuzeyden yaklaşık 157°'dir.
Türkiye'de Namaz Vakitleri Rehberi
Bu sayfa, seçilen ilçe için güncel namaz vakitlerini ve aylık tabloları gösterir.
Vakitler; konuma, tarihe ve hesaplama yöntemine göre değişebilir. Karşılaştırma yaparken Diyanet sayfasında da aynı il ve ilçeyi seçin.
Konum Değiştir düğmesini kullanarak önce ili, ardından ilçeyi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ilçe için vakitler ve haftalık veya aylık tablolar otomatik olarak güncellenir.
Namaz vakitleri astronomik hesaplamalara dayanır. Resmî ibadet planlamalarında bulunduğunuz konumu doğru seçmeniz ve gerektiğinde yerel resmî duyuruları kontrol etmeniz önerilir.
